RFID Transponder 134,2 kHz
Anwendung:
RFID Glas Transponder, der bestens für industrielle Prozesse in rauer Umgebung geeignet ist.
Einsatz in Produktionslogistik, Behältermanagement, insbesondere Gabelstapler Ortung über im Boden eingelassene Transponder
Technische Daten:
| Artikelnummer | RI-TRP-RR2B | RI-TRP-WR2B | RI-TRP-DR2B |
| Funktion | Read Only | Read / Write | Mulitpage |
| Typ | LF | LF | LF |
| Frequenz | 134,2 kHz | 134,2 kHz | 134,2 kHz |
| Vorprogr. Read-only Nummer | 64 Bit | --- | --- |
| Nutzerspeicher | --- | 64 Bit | 1088 Bit (17x64 Bit) |
| Ausführung | Glassröhrchen | Glassröhrchen | Glassröhrchen |
| Maße Transponder | d= 3,85 ±0.05mm | d= 3,85 ±0.05mm | d= 3,85 ±0.05mm |
| h=31,2 ±0.6mm | h=31,2 ±0.6mm | h=32,2 ±0.6mm | |
| Gewicht | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
| Betriebstemperatur Lesen | -25°C bis 85°C | -25°C bis 85°C | -25°C bis 85°C |
| Betriebstemperatur Schreiben | --- | -25°C bis 70°C | -25°C bis 85°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +100°C | -40°C bis +100°C | -40°C bis +100°C |
| 125°C für max. 1.000 Std. | 125°C für max. 1.000 Std. | 125°C für max. 1.000 Std. |
| Wasserfest | ja |
| Schutzklasse | IP68 |
| Anwendung auf Metall | nein |
| Mindestbestellmenge | 1.000 Stück (Mustermengen auf Anfrage) |
| Preis | auf Anfrage |
| Fallstudie | RFID Projekt Reifeprozeß Käse |
Fragen?
+49-(0)9279-991 550 |
|


